เปรียบเทียบจุดเด่น
1-DAY ACUVUE® MOIST และ Biotrue ONEday ทั้ง 2 รุ่นต่างเป็นคอนแทคเลนส์รายวัน จากบริษัท Johnson and Johnson Vision Care และบริษัท Bausch & Lomb
คอนแทคเลนส์ Biotrue ONEday ทำจากวัสดุ ไฮโดรเจล แบบ non-ionic ชื่อว่า Nesolfilcon A ขณะที่ 1-DAY ACUVUE® MOIST เป็นวัสดุไฮโดรเจล แบบ ionic ชื่อ Etalfilcon A โดยคอนแทคเลนส์ทั้ง 2 ตัว มีการป้องกันรังสี UVA และ UVB อยู่ใน Class-2 เหมือนกัน แต่ Biotrue ONEday มีอัตราการผ่านของ Oxygen สูงกว่า และมีอัตราการอมน้ำมากกว่า 1-DAY ACUVUE® MOIST แต่ 1-DAY ACUVUE® MOIST นิ่มและบางมากกว่า
1-DAY ACUVUE® MOIST VS Biotrue ONEday - Spec Sheets
1-DAY ACUVUE MOIST | VS | Biotrue ONEday |
Johnson&Johnson Vision Care | ผู้ผลิต | Bausch & Lomb |
2007 | เริ่มจำหน่าย (ในไทย) | 2015 |
รายวัน | ลักษณะการใช้งาน | รายวัน |
+6.00D ถึง -12.00D (สายตา > ±6.00 0.5 steps ) | ค่าสายตาที่มี | -0.50ถึง -9.00 (สายตา > -6.00 0.5 steps) |
8.5 mm 9.0 mm | ความโค้ง (Base Curve) | 8.6 mm. |
14.2 mm. | เส้นผ่าศูนย์กลางเลนส์ (Diameters) | 14.2 mm. |
ข้อมูลเชิงลึก
1-DAY ACUVUE MOIST | VS | Biotrue ONEday |
4 | FDA Group | 2 |
Ionic hydrogel (Etalfilcon A) | วัสดุ | Nonionic Hydrogel (Nesofilcon A) |
Spherical | ดีไซน์ | Aspherical |
PVP | สารช่วยเก็บ ความชุ่มชื้น | PVP และ PO 407 |
58% | ค่าอมน้ำ | 78% |
0.084 mm. | ความหนาเลนส์ (@-3.00) | 0.1 mm. |
33 Dk/t | ค่าออกซิเจน | 42 Dk/t |
0.3 Mpa | ความแข็งของเลนส์ (Modulus) | 0.49 MPa |
LACREON® Technology ช่วยเก็บความชุ่มชื่นไว้กับเลนส์ให้ชุ่มชื่นตลอดวัน | เทคโนโลยีพิเศษ | Surface Active Technology เพื่อความชุ่มชื่นยาวนาน Aspheric Optics สดแสงแตก แสงGlare |
Class 2 88% UVA 95% UVB | ป้องกันรังสี UV | Class 2 >50% UVA >95% UVB |
Yes (blue) | Visibility Tint | Yes (light blue) |
30 ชิ้น | ปริมาณ / 1 กล่อง | 30 ชิ้น |
750 ถึง 800 บาท | ราคา / 1 กล่อง | 580 ถึง 600 บาท |
50 ถึง 53 บาท | ราคา / 1 คู่ | 38 ถึง 40 บาท |
Comments